Technische Daten Verblender


Format 2-DF NF RF DF
Stck./ m² 32 48 54 64
Stck./ Bündel 204 326 370 464
m²/ Bündel 6,38 6,38 6,85 7,25
kg/ Bündel 918 913 888 928
kg/ Stck. 4,5 2,8 2,4 2
Maße (mm) 240x115x113 240x115x71 240x115x65 240x115x52
 
Format WDF WF Euro NF
Stck./ m² 63 72 48
Stck./ Bündel 527 840 405
m²/ Bündel 8,36 11,67 8,43
kg/ Bündel 1054 1260 1012,5
kg/ Stck. 2 1,5 2,5
Maße (mm) 200x95x65 210x100x50 240x90x71
 
Format Spar NF Spar DF Spar WDF
Stck./ m² 48 64 63
Stck./ Bündel 632 880 840
m²/ Bündel 13,17 13,75 13,33
kg/ Bündel 1138 1100 924
kg/ Stck. 1,8 1,25 1,1
Maße (mm) 240x55x71 240x55x52 200x55x65